La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa responde a las preguntas formuladas sobre "financiación de proyectos de investigación" y sobre "programa de apoyo a la investigación Social" (BOPA, Nº 52, de 11 de julio de 2008):
A la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa le corresponde, entre otras, las competencias que la Junta de Andalucía tiene atribuidas en materia de coordinación y fomento de la investigación científica y técnica, de innovación y de transferencia de conocimiento en el Sistema Andaluz del Conocimiento.
Por Orden de 5 de julio de 2005, de 15 de marzo y 11 de diciembre de 2007, respectivamente, se han establecido las bases reguladoras para la concesión de incentivos a proyectos de investigación de excelencia en equipos de investigación pertenecientes a los distintos agentes del Sistema Andaluz del Cono-cimiento.
Actualmente están resueltas las Ordenes de 5 de julio de 2005 y de 15 de marzo de 2007, estando la de 11 de diciembre de 2007 en fase de resolución.
En el cuadro anexo se resume el número de proyectos y la financiación por años y por provincias.
Sevilla, 16 de junio de 2008. El Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo Serrano.
| 2005 | 2006 | 2007 | |||
| N° | Financiación | Nº | | | Financiación |
Almería | 7 | 1.061.958,00 | 15 | 2.221.087,82 | 14 | 3.157.448,77 |
Cádiz | 21 | 2.259.312,00 | 22 | 3.287.006,62 | 21 | 5.102.451,20 |
Córdoba | 16 | 2.895.150,00 | 29 | 5.225.017,20 | 21 | 6.229.740,50 |
Granada | 68 | 8.044.595,00 | 100 | 15.129.355,25 | 97 | 27.111.170,85 |
Huelva | 16 | 1.710.208,00 | 7 | 354.730,00 | 19 | 2.965.613,61 |
Jaén | 5 | 748.450,00 | 12 | 1.534.327,94 | 13 | 2.490.294,28 |
Málaga | 21 | 3.255.945,00 | 34 | 4.405.741,72 | 55 | 12.481.508,68 |
Sevilla | 70 | 10.377.612, 00 | 111 | 16.553.181, 07 | 107 | 26.531.867, 21 |
Total | 224 | 30.353.230,00 | 330 | 48.710.447,62 | 347 | 86.070.095,09 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario